
(اعداد تقریبی به دلار آمریکا – ۲۰۲۵)
| دسته | میانگین هزینه | توضیح |
|---|---|---|
| اجاره مسکن (آپارتمان ۱ خوابه) | ۳۰۰–۳۰۰ – ۵۰۰ | در مرکز شهر سائوتومه گرانتر، خارج شهر ارزانتر |
| خوراک و مواد غذایی | ۲۵۰–۲۵۰ – ۴۰۰ | ترکیبی از مواد محلی (ارزان) و وارداتی (گرانتر) |
| حملونقل | ۳۰–۳۰ – ۶۰ | تاکسی و موتور تاکسی، سوخت نسبتا ارزان |
| خدمات (برق، آب، اینترنت) | ۶۰–۶۰ – ۱۲۰ | اینترنت ۴G یا ثابت، قبضهای انرژی متوسط |
| تفریح و فعالیت اجتماعی | ۵۰–۵۰ – ۱۵۰ | رستوران، کافه، تورهای محلی |
| جمع کل تقریبی | ۶۹۰–۶۹۰ – ۱,۲۳۰ | سبک زندگی و مصرف واردات تاثیر زیادی دارد |
| کشور | میانگین هزینه ماهانه (یک نفر) | مقایسه با سائوتومه و پرینسیپ |
|---|---|---|
| سائوتومه و پرینسیپ | ۶۹۰–۶۹۰ – ۱,۲۳۰ | — |
| پرتغال (لیسبون) | ۱,۴۰۰–۱,۴۰۰ – ۲,۱۰۰ | حدود ۷۰٪ گرانتر |
| آفریقای جنوبی (کیپتاون) | ۹۰۰–۹۰۰ – ۱,۶۰۰ | حدود ۲۰٪ گرانتر |
| ترکیه (آنتالیا) | ۷۵۰–۷۵۰ – ۱,۳۰۰ | کمی گرانتر (۵–۱۰٪) |
| امارات (دبی) | ۲,۵۰۰–۲,۵۰۰ – ۴,۰۰۰ | بیش از ۲ برابر گرانتر |
| اندونزی (بالی) | ۶۸۰–۶۸۰ – ۱,۲۰۰ | تقریباً مشابه |
برای وبسایت پاسپورت دوم، پیشنهاد میکنم:
دفتر ونک:خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک، پلاک 2475، واحد 8
ایمیل: INFO@saotomeandprincipe.ir
تلفن تماس: 02188883653